º´¿ø¼Ò°³
·ç¹ÌÀÇ¿øÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
ºñ±Þ¿© ¾È³»
ÀÇ·á¹ý Á¦ 45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦ 42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
| Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
| ·¹ÀÌÀú | »ö¼ÒÄ¡·á | Á¡ | 20,000 | 10,000 | 100,000 | X | X | 22.07.06 | |||
| ÀâÆ¼ | 200,000 | 100,000 | 200,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| °Ë¹ö¼¸ | 20,000 | 20,000 | 100,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ÈæÀÚ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| »ö¼ÒÄ§Âø | 200,000 | 100,000 | 200,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ±â¹Ì | 200,000 | 100,000 | 200,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ¿ÀŸ¸ð¹Ý | 100,000 | 100,000 | X | X | 22.07.06 | ||||||
| ½ÇÇÍÁÙ(Ç÷°ü) | 50,000 | 50,000 | 100,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ºÓÀºÁ¡ | 10,000 | 10,000 | X | X | 22.07.06 | ||||||
| µ¹ÃâÁúȯ | µ¹ÃâÁ¡ | 50,000 | 50,000 | 200,000 | X | X | 22.07.06 | ||||
| û»öÁ¡ | 100,000 | 22.07.06 | |||||||||
| ºñ¸³Á¾ | 20,000 | 20,000 | 30,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ÁãÁ¥ | 20,000 | 20,000 | 100,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ÇѰüÁ¾ | 150,000 | 150,000 | 690,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| Ȳ»öÁ¾ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ÇÇÁö»ùÁõ½ÄÁõ | 30,000 | 30,000/ea | 400,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ÆíÆò»ç¸¶±Í | 190,000 | 10,000 | X | X | 22.07.06 | ||||||
| ÇǺÎÁúȯ | ¿©µå¸§ | ¾ÐÃâ | 11,000 | 22.07.06 | |||||||
| ¾ÐÃâ°ü¸® | 66,000 | 22.07.06 | |||||||||
| ÈäÅÍ | Èò°áÀý | 30,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ¼¶À¯ÈÈäÅÍ(¼ö¼úÀÚ±¹,ư»ì) | 50,000 | 22.07.06 | |||||||||
| Àç»ýÄ¡·á | Ç׿°°ü¸® | 130,000 | 22.07.06 | ||||||||
| LDM | 80,000 | 22.07.06 | |||||||||
| ¿¢¼ÒÄÚ·¹Áö | 150,000 | 22.07.06 | |||||||||
| ÇǺÎÁúȯ *Ư¼ö Áø·á |
À§³ÊÈ®À屸¸Û | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 22.07.06 | ||||||
| Æ÷´ÙÀ̽º¹Ý | 150,000 | 150,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ÇÇÁö»ùÁõ½ÄÁõ | 30,000 | 30,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ±ºÁý¼ºÇÇÁö¼±Áõ½ÄÁõ | 90,000 | 90,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ¹Ì¿ë½Ã¼ú | º¸Å彺 | ±¹»ê | 40,000 | 40,000 | 90,000 | X | X | 22.07.06 | |||
| Á¦¿À¹Î | 60,000 | 60,000 | 170,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ÇÊ·¯ | ±¹»ê | 1cc | 190,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| ·Î¸®¾Ó | 1cc | 290,000 | X | X | 22.07.06 | ||||||
| º§·ÎÅ×·Î | 1cc | 390,000 | X | X | 22.07.06 | ||||||
| ½ºÅ²ºÎ½ºÅÍ | HB PLUS ¸®Áê¶õ | 1cc | 200,000 | X | X | 22.07.06 | |||||
| Á꺣·è | 500,000 | X | X | 22.07.06 | |||||||
| ¸®ÇÁÆÃ | ¿Ã¸®Áö¿À | 100¼¦ | 190,000 | 22.07.06 | |||||||
| ½´¸µÅ© | 100¼¦ | 70,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ´ÙÀÌ¾Æ | 1000¼¦ | 690,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ½Ç¸®ÇÁÆÃ | 1ÁÙ | 100,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ±âŸ | Å»¸ð | 100,000 | 22.07.06 | ||||||||
| Á¦¸ð | 100,000 | 50,000 | 400,000 | 22.07.06 | |||||||
| ¿¹¹æÁ¢Á¾ | ºÎ½ºÆ®¸¯½ºÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 50,000 | 22.07.06 | ||||||||
| ÃÊÀ½ÆÄ | EZ985 | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | 5mmÀÌÇÏ | 100,000 | 22.07.06 | ||||||
| EZ985 | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | 5~10mmÀÌÇÏ | 140,000 | 22.07.06 | |||||||
| EZ985 | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | 10mmÀÌ»ó | 200,000 | 22.07.06 | |||||||
| »ó´ãºñ¿ë | ºñº¸Çè »ó´ãºñ¿ë | 11,000 | 22.07.06 | ||||||||
| Ư¼öÁø·á »ó´ãºñ¿ë (À§³ÊÈ®À屸¸Û, ÇÇÁö»ùÁõ½ÄÁõ, Æ÷´ÙÀ̽º¹Ý Áø·á) |
20,000 | 22.07.06 | |||||||||